Главная | Новости | Cтатьи и обзоры | Производители | Драйверы | Cсылки | Об авторе | Высказаться |
Socket 7 Chipsets | |||||||||
VIA Chipset |
Intel Chipset |
Sis Chipset | |||||||
Чипсет: |
VPX/97 |
VP2/97 |
VP3 |
MVP3 |
430HX |
430VX |
430TX |
5571 |
5591 |
Pentium | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cyrix 6x86MX | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AMD K6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IDT WinChip | Y | Y | Y | Y | * | * | * | ?? | ?? |
Особенности шины: | |||||||||
PCI 2.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
EISA | N | N | N | ? | Y | N | N | N | ? |
AGP | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y |
L1 Cache | |||||||||
Write Policy | WB/WT | WB/WT | WB/WT | WB/WT | WB | WB | WB | WB | WB |
Linear Burst | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | ?? |
L2 Cache | |||||||||
Макс. размер кэша | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 1MB |
Макс. частота, Mhz | 75 | 66 | 66 | 100 | 66 | 66 | 66 | 83 | 100 |
Тип кэша | Async PB |
Sync PB |
Sync PB |
Pseudo Sync/PB |
Sync PB |
Sync PB |
Sync PB |
Syncc PB |
Sync PB |
Кэшируемая память | 512MB | 512MB | 1GB | 1GB | 512MB | 64MB | 64MB | ?? | ?? |
Cache Timing | 3-1-1-1 | 3-1-1-1 | 3-1-1-1 | 3-1-1-1 | 3-1-1-1 | 3-1-1-1 | 3-1-1-1 | 3-1-1-1 | 3-1-1-1 |
DRAM-интерфейс: | |||||||||
Макс. DRAM | 512MB | 512MB | 1024MB | 1024MB | 512MB | 128MB | 256MB | 512MB | 768MB |
EDO Timing | 4-2-2-2 | 4-2-2-2 | 4-2-2-2 | 4-2-2-2 | 5-2-2-2 | 5-2-2-2 | 5-2-2-2 | 5-2-2-2 | 5-2-2-2 |
SDRAM Timing | 3-1-1-1 | 3-1-1-1 | 3-1-1-1 | 3-1-1-1 | ? | 7-1-1-1 | 5-1-1-1 | 6-1-1-1 | 5-1-1-1 |
Поддерживаемые типы памяти: | |||||||||
FPM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ECC | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
EDO | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
BEDO | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
SDRAM | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
DDR SDRAM | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Встроенная поддержка: | |||||||||
Ultra DMA-33 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y |
EIDE-интерфейс | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ?? | ?? |
USB | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Integrated KBC | Y | Y | Y | Y | ? | ? | N | Y | Y |
Integrated RTC | Y | Y | Y | Y | ? | ? | Y | Y | Y |
Кол-во чипов | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
ACPI | N | Y | Y | Y | N | N | Y | ?? | ?? |
* Официально чипсет Intel не поддерживает неинтелловские процессоры и частоту шины выше 66МГц
|